Quadro orario settimanale biennio comune
| Primo biennio | |||
|
Area comune |
Materia | 1°anno | 2°anno |
| Italiano | 4 | 4 | |
| Inglese | 3 | 3 | |
| Storia | 1 | 2 | |
| Matematica | 4 | 3 | |
| Diritto economia | 2 | 2 | |
| Scienze integrate | 2 | 2 | |
| Scienze motorie | 2 | 2 | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | |
| Tot. Area comune | 19 | 19 | |
|
Area d'indirizzo |
TIC | 2 | 2 |
| Geografia | 1 | 1 | |
| Scienze alimentari | 2 | 2 | |
|
Laboratorio servizi enogastronomici cucina |
2* | 2* | |
| Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita | 2* | 2* | |
| Laboratorio servizi accoglienza turistica | 2 | 2 | |
| Seconda lingua | 2 | 2 | |
| Tot. Area d'indirizzo | 13 | 13 | |
| Totale Settimanale | 32 | 32 | |
| *Le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Il quadro del secondo anno è soggetto a modifica sulla base della delibera del CdD secondo quanto previsto dalla Riforma dei Professionali. | |||
