Nell’articolazione “Accoglienza turistica” il diplomato è in grado di:
- intervenire nei diversi ambiti delle attività di ricevimento;
- gestire e organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
- promuovere i servizi di accoglienza turistico-alberghiera anche attraverso la progettazione di prodotti turistici che valorizzino le risorse del territorio.
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno | ![]() |
Italiano | 3 | 4 | 4 | ||
Inglese | 4 | 4 | 4 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | ||
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
Tot. Area comune | 15 | 16 | 16 | ||
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 2 | 2 | 2 | |
Laboratorio servizi accoglienza turistica |
8* | 7* | 7 | ||
Diritto e tecniche amministrative | 4 | 4 | 4 | ||
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | ||
Tot. Area d'indirizzo | 17 | 16 | 16 | ||
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
* Ore svolte in compresenza
Nell’articolazione "Servizi di sala e di vendita" il diplomato è in grado di:
- svolgere attività operative e gestionali in relazione allíamministrazione, produzione, organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici;
- interpretare lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei mercati e della clientela valorizzando i prodotti tipici.
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno | ![]() |
Italiano | 3 | 4 | 4 | ||
Inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | ||
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | ||
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 4 | 4 | 4 | |
Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita |
8* | 7* | 7* | ||
Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 3 | ||
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | ||
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | ||
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
* Ore svolte in compresenza
Nell'articolazione "Enogastronomia" il diplomato è in grado di:
- intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici;
- operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno | ![]() |
Italiano | 3 | 4 | 4 | ||
Inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | ||
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | ||
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 4 | 4 | 4 | |
Laboratorio servizi enogastronomici settore pasticceria |
8* | 7* | 7* | ||
Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 3 | ||
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | ||
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | ||
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
* Ore svolte in compresenza
Nell’articolazione “Enogastronomia” il diplomato è in grado di :
- intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici;
- operare nel sistema produttivo promuovendo le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze enogastronomiche.
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno | ![]() |
Italiano | 3 | 4 | 4 | ||
Inglese | 3 | 3 | 3 | ||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | 3 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | ||
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | ||
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | ||
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 4 | 4 | 4 | |
Laboratorio servizi enogastronomici cucina |
8* | 7* | 7* | ||
Diritto e tecniche amministrative | 3 | 3 | 3 | ||
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | ||
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | ||
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
* Ore svolte in compresenza
Primo biennio | |||
Area comune |
Materia | 1°anno | 2°anno |
Italiano | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | |
Storia | 1 | 2 | |
Matematica | 4 | 3 | |
Diritto economia | 2 | 2 | |
Scienze integrate | 2 | 2 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 19 | 19 | |
Area d'indirizzo |
TIC | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |
Scienze alimentari | 2 | 2 | |
Laboratorio servizi enogastronomici cucina |
2* | 2* | |
Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita | 2* | 2* | |
Laboratorio servizi accoglienza turistica | 2 | 2 | |
Seconda lingua | 2 | 2 | |
Tot. Area d'indirizzo | 13 | 13 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | |
*Le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Il quadro del secondo anno è soggetto a modifica sulla base della delibera del CdD secondo quanto previsto dalla Riforma dei Professionali. |