I CORSI DI STUDIO SONO COSI' SUDDIVISI:
- Un primo biennio (comune a tutti gli indirizzi)
- Un triennio di specializzazione differenziato per le tre articolazioni: SALA E VENDITA, ENOGASTRONOMIA, ACCOGLIENZA TURISTICA.
I QUADRI ORARI SETTIMANALI SONO I SEGUENTI:
Primo biennio | |||
Area comune |
Materia | 1°anno | 2°anno |
Italiano | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | |
Storia | 1 | 2 | |
Matematica | 4 | 3 | |
Diritto economia | 2 | 2 | |
Scienze integrate | 2 | 2 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 19 | 19 | |
Area d'indirizzo |
TIC | 2 | 2 |
Geografia | 1 | 1 | |
Scienze alimentari | 2 | 2 | |
Laboratorio servizi enogastronomici cucina |
2* | 2* | |
Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita | 2* | 2* | |
Laboratorio servizi accoglienza turistica | 2 | 2 | |
Seconda lingua | 2 | 2 | |
Tot. Area d'indirizzo | 13 | 13 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | |
*Le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.Il quadro del secondo anno è soggetto a modifica sulla base della delibera del CdD secondo quanto previsto dalla Riforma dei Professionali. |
Articolazione servizi di sala e vendita
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
Italiano | 3 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | |
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 4 | 3 (*1) | 3 (*1) |
Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita |
8 | 5 (*1) | 5 (*1) | |
Laboratorio servizi enogastronomici cucina | 2 | 2 | ||
Diritto e tecniche amministrative | 3 | 5 | 5 | |
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | |
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
*Ore svolte in compresenza
Articolazione enogastronomia
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
Italiano | 3 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | |
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 4 | 3 (*1) | 3 (*1) |
Laboratorio servizi enogastronomici cucina |
8 | 5 (*1) | 5 (*1) | |
Laboratorio servizi enogastronomici sala e vendita | 2 | 2 | ||
Diritto e tecniche amministrative | 3 | 5 | 5 | |
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | |
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
*Ore svolte in compresenza
Articolazione enogastronomia
opzione PRODOTTI DOLCIARI ARTIGIANALI E INDUSTRIALI
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
Italiano | 4 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 15 | 15 | 15 | |
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 3 | 3 (*1) | 3 (*1) |
Laboratorio servizi enogastronomici settore pasticceria |
9 | 5 | 5 | |
Analisi e controlli chimici dei prodotti alimentari | - | 3 (*2) | 2 (*2) | |
Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi |
2 | 3 | 4 | |
Laboratorio di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche |
2(*) | 2(*) | ||
Diritto e tecniche amministrative | - | 2 | 2 | |
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | |
Tot. Area d'indirizzo | 17 | 18 | 18 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 33 | 33 |
*Ore svolte in compresenza
Articolazione servizi di accoglienza turistica
Area comune |
Materia | 3°anno | 4°anno | 5°anno |
Italiano | 3 | 4 | 4 | |
Inglese | 3 | 3 | 3 | |
Storia | 2 | 2 | 2 | |
Matematica | 3 | 3 | 3 | |
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | |
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | |
Tot. Area comune | 14 | 15 | 15 | |
Area d'indirizzo |
Scienze alimentari | 3 | 2(*1) | 2(*1) |
Laboratorio servizi accoglienza turistica |
8 | 5(*1) | 5(*1) | |
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | ||
Diritto e tecniche amministrative | 4 | 6 | 6 | |
Seconda lingua | 3 | 3 | 3 | |
Tot. Area d'indirizzo | 18 | 17 | 17 | |
TOTALE SETTIMANALE | 32 | 32 | 32 |
*Ore svolte in compresenza